Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 41 | 20.00 € | 34.68 € | 1,0595 € | 1.1553 € | 1,30 € | 1.42 € | 1.45 € | 1.55 € | ||
| 30/09/2026 | 40 | 20.00 € | 35.05 € | 0.92 € | 1.02 € | 1,0595 € | 1.1577 € | 1,30 € | 1.42 € | 1.45 € | 1.55 € |
| 24/09/2026 | 39 | 21.00 € | 35.44 € | 0.92 € | 1.02 € | 1,0595 € | 1.1602 € | 1,30 € | 1.42 € | 1.45 € | 1.55 € |
| 17/09/2026 | 38 | 22.00 € | 35.82 € | 0.92 € | 1.02 € | 1,0595 € | 1.1629 € | 1,30 € | 1.43 € | 1.45 € | 1.56 € |
| 10/09/2026 | 37 | 26.50 € | 36.19 € | 1.04 € | 1.02 € | 1,1818 € | 1.1657 € | 1,45 € | 1.43 € | 1.60 € | 1.56 € |
