Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 09 | 45.00 € | 31.56 € | 1.05 € | 0.95 € | 1,1899 € | 1.1075 € | 1,46 € | 1.36 € | 1.55 € | 1.48 € |
| 19/02/2026 | 08 | 40.00 € | 29.88 € | 1.00 € | 0.94 € | 1,1492 € | 1.0972 € | 1,41 € | 1.35 € | 1.50 € | 1.48 € |
| 12/02/2026 | 07 | 35.00 € | 28.43 € | 0.96 € | 0.93 € | 1,1084 € | 1.0898 € | 1,36 € | 1.34 € | 1.45 € | 1.47 € |
| 05/02/2026 | 06 | 32.00 € | 27.33 € | 0.93 € | 0.93 € | 1,0840 € | 1.0867 € | 1,33 € | 1.33 € | 1.45 € | 1.48 € |
| 29/01/2026 | 05 | 27.00 € | 26.40 € | 0.93 € | 0.93 € | 1,0840 € | 1.0872 € | 1,33 € | 1.33 € | 1.45 € | 1.48 € |
