Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 08 | 40.00 € | 29.88 € | 1.00 € | 0.94 € | 1,1492 € | 1.0972 € | 1,41 € | 1.35 € | 1.50 € | 1.48 € |
| 12/02/2026 | 07 | 35.00 € | 28.43 € | 0.96 € | 0.93 € | 1,1084 € | 1.0898 € | 1,36 € | 1.34 € | 1.45 € | 1.47 € |
| 05/02/2026 | 06 | 32.00 € | 27.33 € | 0.93 € | 0.93 € | 1,0840 € | 1.0867 € | 1,33 € | 1.33 € | 1.45 € | 1.48 € |
| 29/01/2026 | 05 | 27.00 € | 26.40 € | 0.93 € | 0.93 € | 1,0840 € | 1.0872 € | 1,33 € | 1.33 € | 1.45 € | 1.48 € |
| 22/01/2026 | 04 | 25.50 € | 26.25 € | 0.90 € | 0.93 € | 1,0595 € | 1.0880 € | 1,30 € | 1.34 € | 1.45 € | 1.49 € |
