Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 47 | 19.00 € | 32.55 € | 0.89 € | 1.00 € | 1,0432 € | 1.1402 € | 1,28 € | 1.40 € | 1.32 € | 1.52 € |
| 12/11/2026 | 46 | 17.00 € | 32.85 € | 0.86 € | 1.00 € | 1,0188 € | 1.1423 € | 1,25 € | 1.40 € | 1.32 € | 1.53 € |
| 05/11/2026 | 45 | 17.00 € | 33.20 € | 0.86 € | 1.00 € | 1,0188 € | 1.1450 € | 1,25 € | 1.40 € | 1.32 € | 1.53 € |
| 29/10/2026 | 44 | 17.00 € | 33.57 € | 0.86 € | 1.01 € | 1,0188 € | 1.1479 € | 1,25 € | 1.41 € | 1.32 € | 1.54 € |
| 21/10/2026 | 43 | 19.00 € | 33.95 € | 0.90 € | 1.01 € | 1,0595 € | 1.1509 € | 1,30 € | 1.41 € | 1.40 € | 1.54 € |
