Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 22 | 39.00 € | 43.45 € | 1.06 € | 1.06 € | 1,1981 € | 1.2010 € | 1,47 € | 1.47 € | 1.60 € | 1.59 € |
| 21/05/2026 | 21 | 41.00 € | 43.67 € | 1.08 € | 1.06 € | 1,2225 € | 1.2012 € | 1,50 € | 1.47 € | 1.60 € | 1.59 € |
| 14/05/2026 | 20 | 44.00 € | 43.80 € | 1.08 € | 1.06 € | 1,2225 € | 1.2001 € | 1,50 € | 1.47 € | 1.60 € | 1.59 € |
| 07/05/2026 | 19 | 48.00 € | 43.79 € | 1.08 € | 1.06 € | 1,2225 € | 1.1989 € | 1,50 € | 1.47 € | 1.60 € | 1.59 € |
| 30/04/2026 | 18 | 51.00 € | 43.56 € | 1.17 € | 1.06 € | 1,3040 € | 1.1976 € | 1,60 € | 1.47 € | 1.70 € | 1.59 € |
