Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 15 | 58.00 € | 41.40 € | 1.17 € | 1.04 € | 1,3040 € | 1.1763 € | 1,60 € | 1.44 € | 1.70 € | 1.56 € |
| 02/04/2026 | 14 | 58.00 € | 40.21 € | 1.17 € | 1.03 € | 1,2632 € | 1.1672 € | 1,55 € | 1.43 € | 1.70 € | 1.55 € |
| 26/03/2026 | 13 | 58.00 € | 38.85 € | 1.17 € | 1.02 € | 1,2632 € | 1.1598 € | 1,55 € | 1.42 € | 1.70 € | 1.54 € |
| 19/03/2026 | 12 | 58.00 € | 37.25 € | 1.17 € | 1.00 € | 1,3040 € | 1.1512 € | 1,60 € | 1.41 € | 1.70 € | 1.53 € |
| 12/03/2026 | 11 | 55.00 € | 37.25 € | 1.17 € | 0.99 € | 1,3040 € | 1.1373 € | 1,60 € | 1.40 € | 1.70 € | 1.52 € |
