Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 29 | 20.00 € | 39.55 € | 1,0188 € | 1.1733 € | 1,25 € | 1.44 € | 1.40 € | 1.56 € | ||
| 09/07/2026 | 28 | 22.00 € | 40.25 € | 0.87 € | 1.04 € | 1,0188 € | 1.1789 € | 1,25 € | 1.45 € | 1.40 € | 1.57 € |
| 02/07/2026 | 27 | 26.00 € | 40.93 € | 0.94 € | 1.05 € | 1,0758 € | 1.1848 € | 1,32 € | 1.45 € | 1.50 € | 1.58 € |
| 25/06/2026 | 26 | 27.00 € | 41.50 € | 0.97 € | 1.05 € | 1,1084 € | 1.1890 € | 1,36 € | 1.46 € | 1.50 € | 1.58 € |
| 18/06/2026 | 25 | 29.00 € | 42.08 € | 0.97 € | 1.05 € | 1,1084 € | 1.1922 € | 1,36 € | 1.46 € | 1.50 € | 1.58 € |
