Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 25 | 29.00 € | 42.08 € | 1.50 € | 1.58 € | ||||||
| 11/06/2026 | 24 | 31.00 € | 42.63 € | 0.97 € | 1.06 € | 1,1084 € | 1.1957 € | 1,36 € | 1.47 € | 1.50 € | 1.59 € |
| 04/06/2026 | 23 | 36.00 € | 43.13 € | 1.03 € | 1.06 € | 1,1655 € | 1.1995 € | 1,43 € | 1.47 € | 1.60 € | 1.59 € |
| 28/05/2026 | 22 | 39.00 € | 43.45 € | 1.06 € | 1.06 € | 1,1981 € | 1.2010 € | 1,47 € | 1.47 € | 1.60 € | 1.59 € |
| 21/05/2026 | 21 | 41.00 € | 43.67 € | 1.08 € | 1.06 € | 1,2225 € | 1.2012 € | 1,50 € | 1.47 € | 1.60 € | 1.59 € |
