Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 45 | 32.00 € | 56.81 € | 1.12 € | 1.31 € | 1,2796 € | 1.4601 € | 1,57 € | 1.79 € | ||
| 30/10/2025 | 44 | 31.50 € | 57.38 € | 1.12 € | 1.31 € | 1,2796 € | 1.4643 € | 1,57 € | 1.80 € | ||
| 23/10/2025 | 43 | 31.50 € | 57.98 € | 1.12 € | 1.32 € | 1,2796 € | 1.4685 € | 1,57 € | 1.80 € | 1.70 € | 1.89 € |
| 16/10/2025 | 42 | 31.50 € | 58.61 € | 1.11 € | 1.32 € | 1,2796 € | 1.4730 € | 1,57 € | 1.81 € | 1.70 € | 1.90 € |
| 09/10/2025 | 41 | 33.00 € | 59.27 € | 1.11 € | 1.33 € | 1,2796 € | 1.4778 € | 1,57 € | 1.81 € | 1.70 € | 1.90 € |
