Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 52 | 28.50 € | 53.25 € | 1,1736 € | 1.4246 € | 1,44 € | 1.75 € | 1.60 € | 1.85 € | ||
| 18/12/2025 | 51 | 28.50 € | 53.74 € | 1.02 € | 1.28 € | 1,1736 € | 1.4295 € | 1,44 € | 1.75 € | 1.60 € | 1.85 € |
| 11/12/2025 | 50 | 28.50 € | 54.24 € | 1.02 € | 1.28 € | 1,1736 € | 1.4346 € | 1,44 € | 1.76 € | 1.60 € | 1.86 € |
| 04/12/2025 | 49 | 31.00 € | 54.77 € | 1.05 € | 1.29 € | 1,1981 € | 1.4399 € | 1,47 € | 1.77 € | 1.60 € | 1.86 € |
| 27/11/2025 | 48 | 32.00 € | 55.26 € | 1.05 € | 1.29 € | 1,1981 € | 1.4450 € | 1,47 € | 1.77 € | 1.60 € | 1.87 € |
