Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 04 | 25.50 € | 26.25 € | 0.90 € | 0.93 € | 1,0595 € | 1.0880 € | 1,30 € | 1.34 € | 1.45 € | 1.49 € |
| 15/01/2026 | 03 | 25.50 € | 26.50 € | 0.90 € | 0.94 € | 1,0595 € | 1.0975 € | 1,30 € | 1.35 € | 1.45 € | 1.50 € |
| 08/01/2026 | 02 | 25.50 € | 26.50 € | 0.90 € | 0.96 € | 1,0595 € | 1.1166 € | 1,30 € | 1.37 € | 1.45 € | 1.50 € |
| 01/01/2026 | 01 | 28.50 € | 28.50 € | 1.02 € | 1.02 € | 1,1736 € | 1.1736 € | 1,44 € | 1.44 € | 1.60 € | 1.60 € |
| 24/12/2025 | 52 | 28.50 € | 53.25 € | 1.02 € | 1.27 € | 1,1736 € | 1.4246 € | 1,44 € | 1.75 € | 1.60 € | 1.85 € |
