Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 11 | 55.00 € | 35.36 € | 1.17 € | 0.99 € | 1,3044 € | 1.1373 € | 1,60 € | 1.40 € | 1.70 € | 1.51 € |
| 05/03/2026 | 10 | 50.00 € | 33.40 € | 1.10 € | 0.97 € | 1,2388 € | 1.1206 € | 1,52 € | 1.38 € | 1.60 € | 1.50 € |
| 26/02/2026 | 09 | 45.00 € | 31.56 € | 1.05 € | 0.95 € | 1,1899 € | 1.1075 € | 1,46 € | 1.36 € | 1.55 € | 1.48 € |
| 19/02/2026 | 08 | 40.00 € | 29.88 € | 1.00 € | 0.94 € | 1,1492 € | 1.0972 € | 1,41 € | 1.35 € | 1.50 € | 1.48 € |
| 12/02/2026 | 07 | 35.00 € | 28.43 € | 0.96 € | 0.93 € | 1,1084 € | 1.0898 € | 1,36 € | 1.34 € | 1.45 € | 1.47 € |
