Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 17 | 54.00 € | 43.12 € | 1.17 € | 1.05 € | 1,3040 € | 1.1914 € | 1,60 € | 1.46 € | 1.70 € | 1.58 € |
| 16/04/2026 | 16 | 58.00 € | 42.44 € | 1.17 € | 1.04 € | 1,3040 € | 1.1843 € | 1,60 € | 1.45 € | 1.70 € | 1.57 € |
| 09/04/2026 | 15 | 58.00 € | 41.40 € | 1.17 € | 1.04 € | 1,3040 € | 1.1763 € | 1,60 € | 1.44 € | 1.70 € | 1.56 € |
| 02/04/2026 | 14 | 58.00 € | 41.40 € | 1.17 € | 1.04 € | 1,2633 € | 1.1763 € | 1,55 € | 1.44 € | 1.70 € | 1.56 € |
| 26/03/2026 | 13 | 58.00 € | 41.40 € | 1.17 € | 1.04 € | 1,2633 € | 1.1763 € | 1,55 € | 1.44 € | 1.70 € | 1.56 € |
