Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 42 | 19.00 € | 34.31 € | 0.90 € | 1.01 € | 1,0595 € | 1.1531 € | 1,30 € | 1.41 € | 1.40 € | 1.54 € |
| 08/10/2026 | 41 | 20.00 € | 34.68 € | 0.92 € | 1.01 € | 1,0595 € | 1.1553 € | 1,30 € | 1.42 € | 1.45 € | 1.55 € |
| 30/09/2026 | 40 | 20.00 € | 35.05 € | 0.92 € | 1.02 € | 1,0595 € | 1.1577 € | 1,30 € | 1.42 € | 1.45 € | 1.55 € |
| 24/09/2026 | 39 | 21.00 € | 35.44 € | 0.92 € | 1.02 € | 1,0595 € | 1.1602 € | 1,30 € | 1.42 € | 1.45 € | 1.55 € |
| 17/09/2026 | 38 | 22.00 € | 35.82 € | 0.92 € | 1.02 € | 1,0595 € | 1.1629 € | 1,30 € | 1.43 € | 1.45 € | 1.56 € |
