Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 13 | 58.00 € | 38.85 € | 1.70 € | 1.54 € | ||||||
| 19/03/2026 | 12 | 58.00 € | 37.25 € | 1.17 € | 1.00 € | 1,3040 € | 1.1512 € | 1,60 € | 1.41 € | 1.70 € | 1.53 € |
| 12/03/2026 | 11 | 55.00 € | 37.25 € | 1.17 € | 0.99 € | 1,3040 € | 1.1373 € | 1,60 € | 1.40 € | 1.70 € | 1.52 € |
| 05/03/2026 | 10 | 50.00 € | 33.40 € | 1.10 € | 0.97 € | 1,2388 € | 1.1206 € | 1,52 € | 1.38 € | 1.60 € | 1.50 € |
| 26/02/2026 | 09 | 45.00 € | 31.56 € | 1.05 € | 0.95 € | 1,1899 € | 1.1075 € | 1,46 € | 1.36 € | 1.55 € | 1.48 € |
