Varkensprijzen
| Datum | Week | VBP | gem. | Danis | gem. | Westvlees levend (*) | gem. | Westvlees geslacht (*) | gem. | Duitsland | gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 38 | 22.00 € | 35.82 € | 0.92 € | 1.02 € | 1,0595 € | 1.1629 € | 1,30 € | 1.43 € | 1.45 € | 1.56 € |
| 10/09/2026 | 37 | 26.50 € | 36.19 € | 1.04 € | 1.02 € | 1,1818 € | 1.1657 € | 1,45 € | 1.43 € | 1.60 € | 1.56 € |
| 03/09/2026 | 36 | 26.50 € | 36.46 € | 1.04 € | 1.02 € | 1,1818 € | 1.1652 € | 1,45 € | 1.43 € | 1.60 € | 1.56 € |
| 27/08/2026 | 35 | 26.50 € | 36.74 € | 1.04 € | 1.02 € | 1,1818 € | 1.1648 € | 1,45 € | 1.43 € | 1.60 € | 1.56 € |
| 20/08/2026 | 34 | 26.50 € | 37.04 € | 1.04 € | 1.02 € | 1,1818 € | 1.1643 € | 1,45 € | 1.43 € | 1.60 € | 1.55 € |
