Created by IDcreation  2000©

Overzicht van de varkensprijzen

Biggenprijs Varkensprijs
Datum Week St-Truiden Gem. VBP Gem. Danis Gem. Westvlees Gem. ISW Duitsland * Gem.
7/1/2010 1 20 20 24 24 0.93 0.93 0.87 0.87 1.30 1.3
14/1/2010 2 21 20.5 24 24 0.93 0.93 0.87 0.87 1.30 1.3
21/1/2010 3 22 21 25 24.33 0.93 0.93 0.87 0.87 1.30 1.3
28/1/2010 4 23 21.5 27 25 0.95 0.94 0.89 0.88 1.34 1.31
4/2/2010 5 24 22 28 25.6 0.99 0.95 0.93 0.89 1.38 1.32
11/2/2010 6 25 22.5 29 26.17 0.99 0.95 0.93 0.89 1.38 1.33
18/2/2010 7 25 22.86 29 26.57 0.99 0.96 0.93 0.9 1.38 1.34
25/2/2010 8 26 23.25 29 26.88 0.94 0.96 0.88 0.9 1.32 1.34
4/3/2010 9 25 23.44 29 27.11 0.94 0.95 0.88 0.89 1.32 1.34
11/3/2010 10 25 23.6 29 27.3 0.94 0.95 0.88 0.89 1.32 1.33
18/3/2010 11 25 23.73 29 27.45 0.94 0.95 0.89 0.89 1.32 1.33
25/3/2010 12 25 23.83 29 27.58 0.95 0.95 0.89 0.89 1.32 1.33
1/4/2010 13 25 23.92 29 27.69 0.95 0.95 0.89 0.89 1.32 1.33
8/4/2010 14 25 24 29 27.79 0.95 0.95 0.89 0.89 1.32 1.33
15/4/2010 15 25 24.07 29 27.87 0.95 0.95 0.89 0.89 1.32 1.33
22/4/2010 16 24 24.06 28 27.88 0.99 0.95 0.93 0.89 1.36 1.33
29/4/2010 17 24 24.06 28 27.88 1.01 0.96 0.94 0.9 1.39 1.33
6/5/2010 18 24 24.06 28 27.89 1.01 0.96 0.95 0.9 1.39 1.34
13/5/2010 19 24 24.05 28 27.89 1.03 0.96 0.96 0.9 1.41 1.34
20/5/2010 20 24 24.05 29 27.95 1.06 0.97 1.00 0.91 1.45 1.35
27/5/2010 21 25 24.1 30 28.05 1.08 0.97 1.02 0.91 1.48 1.35
3/6/2010 22 26 24.18 30 28.14 1.11 0.98 1.04 0.92 1.51 1.36
10/6/2010 23 27 24.3 31 28.26 1.13 0.99 1.07 0.93 1.56 1.37
17/6/2010 24 27 24.42 31 28.38 1.13 0.99 1.07 0.93 1.56 1.38
24/6/2010 25 27 24.52 31 28.48 1.06 1 1.00 0.93 1.48 1.38
1/7/2010 26 25 24.54 30 28.54 1.06 1 1.00 0.94 1.48 1.38
8/7/2010 27 24 24.52 28 28.52 1.03 1 0.97 0.94 1.45 1.39
15/7/2010 28 22 24.43 27 28.46 1.03 1 0.97 0.94 1.44 1.39
22/7/2010 29 22 24.34 27 28.41 1.09 1 1.01 0.94 1.50 1.39
29/7/2010 30 22 24.27 27 28.37 1.08 1.01 1.02 0.94 1.50 1.4
5/8/2010 31 22 24.19 26 28.29 1.08 1.01 1.02 0.95 1.50 1.4
12/8/2010 32 22 24.12 26 28.22 1.08 1.01 1.02 0.95 1.50 1.4
19/8/2010 33 21 24.03 25 28.12 1.08 1.01 1.02 0.95 1.50 1.41
26/8/2010 34 20 23.91 24 28 1.02 1.01 0.96 0.95 1.43 1.41
2/9/2010 35 18 23.74 22 27.83 1.02 1.01 0.96 0.95 1.43 1.41
Terug naar de algemene pagina (per week)


* De prijzen van de Duitse markt handelen over geslachte dieren