Created by IDcreation  2000©

Overzicht van de varkensprijzen

Biggenprijs Varkensprijs
Datum Week St-Truiden Gem. VBP Gem. Danis Gem. Westvlees Gem. ISW Duitsland * Gem.
2/1/2009 1 32 32 34 34 1.00 1 0.95 0.95 1.41 1.41
8/1/2009 2 32 32 35 34.5 0.98 0.99 0.92 0.94 1.36 1.38
15/1/2009 3 32 32 35 34.67 0.98 0.99 0.92 0.93 1.36 1.38
22/1/2009 4 32 32 35 34.75 1.00 0.99 0.93 0.93 1.36 1.37
29/1/2009 5 32 32 35 34.8 0.98 0.99 0.92 0.93 1.36 1.37
5/2/2009 6 32 32 35 34.83 0.98 0.99 0.92 0.93 1.36 1.37
12/2/2009 7 32 32 35 34.86 0.96 0.98 0.90 0.92 1.36 1.37
19/2/2009 8 32 32 35 34.88 0.96 0.98 0.90 0.92 1.36 1.37
26/2/2009 9 32 32 35 34.89 0.98 0.98 0.90 0.92 1.36 1.37
5/3/2009 10 33 32.1 35 34.9 0.98 0.98 0.92 0.92 1.36 1.36
12/3/2009 11 33 32.18 35 34.91 1.00 0.98 0.94 0.92 1.38 1.37
19/3/2009 12 34 32.33 36 35 1.02 0.98 0.94 0.92 1.38 1.37
26/3/2009 13 34 32.46 36 35.08 1.02 0.99 0.96 0.92 1.40 1.37
2/4/2009 14 34 32.57 36 35.14 1.05 0.99 0.98 0.93 1.42 1.37
9/4/2009 15 34 32.67 36 35.2 1.05 1 1.00 0.93 1.42 1.38
16/4/2009 16 34 32.75 37 35.31 1.08 1 1.02 0.94 1.46 1.38
23/4/2009 17 35 32.88 37 35.41 1.08 1.01 1.02 0.94 1.46 1.39
30/4/2009 18 35 33 37 35.5 1.05 1.01 1.00 0.95 1.42 1.39
7/5/2009 19 34 33.05 37 35.58 1.05 1.01 1.00 0.95 1.42 1.39
14/5/2009 20 32 33 36 35.6 1.09 1.01 1.03 0.95 1.47 1.39
21/5/2009 21 32 32.95 34 35.52 1.12 1.02 1.05 0.96 1.52 1.4
28/5/2009 22 30 32.82 34 35.45 1.07 1.02 1.02 0.96 1.47 1.4
4/6/2009 23 29 32.65 32 35.3 1.07 1.02 1.02 0.96 1.46 1.41
11/6/2009 24 29 32.5 30 35.08 1.10 1.03 1.04 0.97 1.51 1.41
18/6/2009 25 29 32.36 31 34.92 1.13 1.03 1.07 0.97 1.55 1.42
25/6/2009 26 29 32.23 31 34.77 1.15 1.04 1.09 0.98 1.58 1.42
2/7/2009 27 29 32.11 31 34.63 1.10 1.04 1.04 0.98 1.52 1.43
9/7/2009 28 27 31.93 30 34.46 1.10 1.04 1.04 0.98 1.52 1.43
16/7/2009 29 27 31.76 29 34.28 1.13 1.04 1.07 0.98 1.56 1.43
23/7/2009 30 27 31.6 29 34.1 1.13 1.05 1.07 0.99 1.56 1.44
30/7/2009 31 27 31.45 29 33.94 1.13 1.05 1.07 0.99 1.56 1.44
6/8/2009 32 27 31.31 29 33.78 1.13 1.05 1.07 0.99 1.56 1.45
13/8/2009 33 27 31.18 29 33.64 1.13 1.05 1.07 0.99 1.56 1.45
20/8/2009 34 27 31.06 29 33.5 1.13 1.06 1.07 1 1.56 1.45
27/8/2009 35 27 30.94 29 33.37 1.13 1.06 1.07 1 1.56 1.46
3/9/2009 36 27 30.83 29 33.25 1.09 1.06 1.03 1 1.50 1.46
10/9/2009 37 25 30.68 27 33.08 1.06 1.06 1.00 1 1.47 1.46
17/9/2009 38 23 30.47 26 32.89 1.02 1.06 0.97 1 1.42 1.46
24/9/2009 39 21 30.23 24 32.67 1.02 1.06 0.96 1 1.42 1.45
1/10/2009 40 19 29.95 22 32.4 1.00 1.06 0.94 1 1.39 1.45
8/10/2009 41 18 29.66 21 32.12 0.97 1.05 0.91 0.99 1.35 1.45
15/10/2009 42 18 29.38 20 31.83 0.96 1.05 0.91 0.99 1.35 1.45
22/10/2009 43 18 29.12 20 31.56 0.93 1.05 0.87 0.99 1.30 1.44
29/10/2009 44 18 28.86 20 31.3 0.94 1.05 0.88 0.99 1.30 1.44
5/11/2009 45 18 28.62 21 31.07 0.97 1.04 0.91 0.98 1.35 1.44
12/11/2009 46 19 28.41 23 30.89 0.97 1.04 0.91 0.98 1.35 1.44
19/11/2009 47 19 28.21 23 30.72 0.97 1.04 0.91 0.98 1.35 1.44
26/11/2009 48 19 28.02 23 30.56 0.97 1.04 0.91 0.98 1.35 1.43
3/12/2009 49 19 27.84 23 30.41 0.93 1.04 0.87 0.98 1.30 1.43
10/12/2009 50 19 27.66 23 30.26 0.93 1.04 0.87 0.98 1.30 1.43
17/12/2009 51 20 27.51 23 30.12 0.93 1.03 0.87 0.97 1.30 1.43
24/12/2009 52 20 27.37 23 29.98 0.93 1.03 0.87 0.97 1.30 1.42
31/12/2009 53 20 27.23 23 29.85 0.93 1.03 0.87 0.97 1.30 1.42
Terug naar de algemene pagina (per week)


* De prijzen van de Duitse markt handelen over geslachte dieren