Created by IDcreation  2000©

Overzicht van de varkensprijzen

Biggenprijs Varkensprijs
Datum Week St-Truiden Gem. VBP Gem. Danis Gem. Westvlees Gem. ISW Duitsland * Gem.
3/1/2008 1 22 22 24 24 0.96 0.96 0.91 0.91 1.32 1.32
10/1/2008 2 22 22 24 24 0.98 0.97 0.91 0.91 1.32 1.32
17/1/2008 3 22 22 24 24 0.96 0.97 0.91 0.91 1.32 1.32
24/1/2008 4 22 22 24 24 0.96 0.96 0.91 0.91 1.32 1.32
31/1/2008 5 22 22 24 24 0.96 0.96 0.91 0.91 1.32 1.32
7/2/2008 6 22 22 24 24 0.98 0.97 0.91 0.91 1.37 1.33
14/2/2008 7 24 22.29 26 24.29 1.03 0.98 0.97 0.92 1.41 1.34
21/2/2008 8 26 22.75 28 24.75 1.03 0.98 0.97 0.92 1.41 1.35
28/2/2008 9 27 23.22 29 25.22 1.05 0.99 0.99 0.93 1.43 1.36
6/3/2008 10 29 23.8 31 25.8 1.07 1 1.01 0.94 1.47 1.37
13/3/2008 11 30 24.36 32 26.36 1.10 1.01 1.02 0.95 1.47 1.38
20/3/2008 12 30 24.83 33 26.92 1.10 1.01 1.04 0.96 1.47 1.39
27/3/2008 13 30 25.23 33 27.38 1.10 1.02 1.05 0.96 1.49 1.39
3/4/2008 14 30 25.57 32 27.71 1.05 1.02 1.00 0.96 1.43 1.4
10/4/2008 15 28 25.73 30 27.87 1.02 1.02 0.98 0.97 1.40 1.4
17/4/2008 16 27 25.81 29 27.94 1.05 1.02 0.98 0.97 1.43 1.4
24/4/2008 17 27 25.88 29 28 1.10 1.03 1.04 0.97 1.49 1.4
1/5/2008 18 27 25.94 29 28.06 1.12 1.03 1.06 0.98 1.52 1.41
8/5/2008 19 28 26.05 31 28.21 1.20 1.04 1.12 0.98 1.60 1.42
15/5/2008 20 30 26.25 32 28.4 1.20 1.05 1.13 0.99 1.60 1.43
22/5/2008 21 30 26.43 32 28.57 1.20 1.06 1.13 1 1.62 1.44
29/5/2008 22 31 26.64 33 28.77 1.26 1.07 1.20 1.01 1.70 1.45
5/6/2008 23 33 26.91 35 29.04 1.26 1.08 1.20 1.02 1.70 1.46
12/6/2008 24 33 27.17 35 29.29 1.26 1.08 1.18 1.02 1.70 1.47
19/6/2008 25 31 27.32 34 29.48 1.20 1.09 1.14 1.03 1.65 1.48
26/6/2008 26 29 27.38 33 29.62 1.20 1.09 1.14 1.03 1.65 1.48
3/7/2008 27 29 27.44 31 29.67 1.25 1.1 1.18 1.04 1.70 1.49
10/7/2008 28 29 27.5 31 29.71 1.28 1.1 1.22 1.04 1.77 1.5
17/7/2008 29 30 27.59 32 29.79 1.30 1.11 1.23 1.05 1.77 1.51
24/7/2008 30 30 27.67 32 29.87 1.31 1.12 1.24 1.06 1.80 1.52
31/7/2008 31 31 27.77 34 30 1.31 1.12 1.25 1.06 1.80 1.53
7/8/2008 32 32 27.91 34 30.12 1.30 1.13 1.24 1.07 1.80 1.54
14/8/2008 33 32 28.03 34 30.24 1.31 1.14 1.24 1.07 1.80 1.55
21/8/2008 34 32 28.15 34 30.35 1.30 1.14 1.24 1.08 1.80 1.55
28/8/2008 35 33 28.29 34 30.46 1.32 1.15 1.26 1.08 1.83 1.56
4/9/2008 36 33 28.42 34 30.56 1.30 1.15 1.26 1.09 1.80 1.57
11/9/2008 37 33 28.54 34 30.65 1.26 1.15 1.20 1.09 1.74 1.57
18/9/2008 38 33 28.66 34 30.74 1.24 1.15 1.18 1.09 1.70 1.58
25/9/2008 39 32 28.74 34 30.82 1.24 1.16 1.18 1.1 1.70 1.58
2/10/2008 40 32 28.82 34 30.9 1.26 1.16 1.18 1.1 1.70 1.58
9/10/2008 41 32 28.9 34 30.98 1.24 1.16 1.18 1.1 1.70 1.59
16/10/2008 42 31 28.95 33 31.02 1.19 1.16 1.13 1.1 1.64 1.59
23/10/2008 43 30 28.98 32 31.05 1.11 1.16 1.06 1.1 1.55 1.59
30/10/2008 44 27 28.93 31 31.05 1.06 1.16 1.00 1.1 1.49 1.58
6/11/2008 45 27 28.89 29 31 1.06 1.16 1.00 1.1 1.49 1.58
13/11/2008 46 28 28.87 30 30.98 1.08 1.15 1.02 1.09 1.53 1.58
20/11/2008 47 29 28.87 31 30.98 1.10 1.15 1.04 1.09 1.53 1.58
27/11/2008 48 30 28.9 32 31 1.10 1.15 1.03 1.09 1.53 1.58
4/12/2008 49 30 28.92 33 31.04 1.10 1.15 1.03 1.09 1.53 1.58
11/12/2008 50 32 28.98 34 31.1 1.05 1.15 1.00 1.09 1.47 1.58
18/12/2008 51 32 29.04 34 31.16 1.00 1.15 0.95 1.09 1.41 1.57
25/12/2008 52 32 29.1 34 31.21 1.00 1.14 0.95 1.08 1.41 1.57
Terug naar de algemene pagina (per week)


* De prijzen van de Duitse markt handelen over geslachte dieren