Created by IDcreation  2000©

Overzicht van de varkensprijzen

Biggenprijs Varkensprijs
Datum Week St-Truiden Gem. VBP Gem. Danis Gem. Westvlees Gem. ISW Duitsland * Gem.
4/1/2007 1 29 29 31 31 0.92 0.92 0.86 0.86 1.22 1.22
11/1/2007 2 27 28 29 30 0.92 0.92 0.86 0.86 1.24 1.23
18/1/2007 3 28 28 29 29.67 0.95 0.93 0.90 0.87 1.28 1.25
25/1/2007 4 30 28.5 31 30 0.98 0.94 0.92 0.88 1.29 1.26
1/2/2007 5 31 29 33 30.6 1.00 0.95 0.93 0.89 1.32 1.27
8/2/2007 6 31 29.33 33 31 1.00 0.96 0.93 0.9 1.32 1.28
15/2/2007 7 31 29.57 33 31.29 0.98 0.96 0.93 0.9 1.32 1.28
22/2/2007 8 31 29.75 33 31.5 1.00 0.97 0.95 0.91 1.32 1.29
1/3/2007 9 31 29.89 33 31.67 0.98 0.97 0.93 0.91 1.32 1.29
8/3/2007 10 30 29.9 33 31.8 0.94 0.97 0.90 0.91 1.26 1.29
15/3/2007 11 28 29.73 30 31.64 0.93 0.96 0.88 0.91 1.25 1.29
22/3/2007 12 27 29.5 29 31.42 0.93 0.96 0.88 0.91 1.25 1.28
29/3/2007 13 26 29.23 29 31.23 0.93 0.96 0.88 0.9 1.25 1.28
5/4/2007 14 26 29 27 30.93 0.94 0.96 0.88 0.9 1.25 1.28
12/4/2007 15 26 28.8 27 30.67 0.99 0.96 0.93 0.9 1.30 1.28
19/4/2007 16 27 28.69 28 30.5 1.01 0.96 0.95 0.91 1.32 1.28
26/4/2007 17 28 28.65 29 30.41 1.00 0.96 0.95 0.91 1.34 1.29
3/5/2007 18 28 28.61 30 30.39 1.01 0.97 0.96 0.91 1.36 1.29
10/5/2007 19 27 28.53 29 30.32 1.01 0.97 0.95 0.91 1.34 1.29
17/5/2007 20 27 28.45 29 30.25 1.01 0.97 0.95 0.92 1.34 1.29
24/5/2007 21 23 28.19 26 30.05 1.01 0.97 0.96 0.92 1.34 1.3
31/5/2007 22 21 27.86 24 29.77 1.01 0.98 0.96 0.92 1.36 1.3
7/6/2007 24 22 27.61 24 29.52 1.06 0.98 1.00 0.92 1.41 1.3
14/6/2007 24 23 27.42 24 29.29 1.08 0.98 1.02 0.93 1.43 1.31
21/6/2007 25 23 27.24 24 29.08 1.05 0.99 0.99 0.93 1.40 1.31
28/6/2007 26 22 27.04 24 28.88 1.05 0.99 0.99 0.93 1.40 1.32
5/7/2007 27 22 26.85 24 28.7 1.10 0.99 1.04 0.94 1.45 1.32
12/7/2007 28 22 26.68 24 28.54 1.13 1 1.07 0.94 1.50 1.33
19/7/2007 29 22 26.52 24 28.38 1.13 1 1.07 0.95 1.50 1.33
26/7/2007 30 22 26.37 24 28.23 1.10 1.01 1.04 0.95 1.50 1.34
2/8/2007 31 22 26.23 24 28.1 1.10 1.01 1.04 0.95 1.50 1.34
9/8/2007 32 21 26.06 23 27.94 1.07 1.01 1.02 0.95 1.44 1.35
16/8/2007 33 21 25.91 23 27.79 1.08 1.01 1.02 0.96 1.44 1.35
23/8/2007 34 21 25.76 23 27.65 1.10 1.01 1.05 0.96 1.47 1.35
30/8/2007 35 21 25.63 24 27.54 1.12 1.02 1.06 0.96 1.49 1.36
6/9/2007 36 21 25.5 24 27.44 1.12 1.02 1.06 0.96 1.49 1.36
13/9/2007 37 21 25.38 23 27.32 1.07 1.02 1.02 0.97 1.44 1.36
20/9/2007 38 19 25.21 23 27.21 1.07 1.02 1.01 0.97 1.44 1.37
27/9/2007 39 19 25.05 21 27.05 1.06 1.02 1.00 0.97 1.44 1.37
4/10/2007 40 19 24.9 21 26.9 1.04 1.02 0.98 0.97 1.40 1.37
11/10/2007 41 19 24.76 21 26.76 1.00 1.02 0.94 0.97 1.36 1.37
18/10/2007 42 18 24.6 21 26.62 0.96 1.02 0.90 0.97 1.31 1.37
25/10/2007 43 18 24.44 20 26.47 0.96 1.02 0.90 0.96 1.31 1.37
1/11/2007 44 18 24.3 20 26.32 0.96 1.02 0.90 0.96 1.31 1.36
8/11/2007 45 18 24.16 20 26.18 0.96 1.02 0.91 0.96 1.31 1.36
15/11/2007 46 19 24.04 20 26.04 0.98 1.02 0.93 0.96 1.32 1.36
22/11/2007 47 20 23.96 21 25.94 0.98 1.02 0.93 0.96 1.32 1.36
29/11/2007 48 21 23.9 23 25.88 0.98 1.02 0.93 0.96 1.32 1.36
6/12/2007 49 22 23.86 24 25.84 0.98 1.02 0.93 0.96 1.32 1.36
13/12/2007 50 22 23.82 24 25.8 0.98 1.01 0.93 0.96 1.32 1.36
20/12/2007 51 22 23.78 24 25.76 0.96 1.01 0.91 0.96 1.32 1.36
27/12/2007 52 22 23.75 24 25.73 0.96 1.01 0.91 0.96 1.32 1.36
Terug naar de algemene pagina (per week)


* De prijzen van de Duitse markt handelen over geslachte dieren