Created by IDcreation  2000©

Overzicht van de varkensprijzen

Biggenprijs Varkensprijs
Datum Week St-Truiden Gem. VBP Gem. Danis Gem. Westvlees Gem. ISW Duitsland * Gem.
5/1/2006 1 33 33 34 34 0.97 0.97 0.90 0.9 1.34 1.34
12/1/2006 2 31 32 33 33.5 0.97 0.97 0.92 0.91 1.38 1.36
19/1/2006 3 32 32 33 33.33 1.04 0.99 0.99 0.94 1.43 1.38
26/1/2006 4 35 32.75 35 33.75 1.04 1 0.99 0.95 1.46 1.4
2/2/2006 5 37 33.6 36 34.2 1.00 1 0.95 0.95 1.39 1.4
9/2/2006 6 36 34 38 34.83 1.02 1.01 0.95 0.95 1.41 1.4
16/2/2006 7 37 34.43 38 35.29 1.04 1.01 0.98 0.95 1.41 1.4
23/2/2006 8 37 34.75 39 35.75 1.02 1.01 0.97 0.96 1.41 1.4
2/3/2006 9 37 35 39 36.11 1.05 1.02 1 0.96 1.44 1.41
9/3/2006 10 38 35.3 39 36.4 1.08 1.02 1.02 0.97 1.47 1.41
16/3/2006 11 38 35.55 40 36.73 1.10 1.03 1.05 0.97 1.50 1.42
23/3/2006 12 39 35.83 40 37 1.12 1.04 1.06 0.98 1.52 1.43
30/3/2006 13 40 36.15 41 37.31 1.12 1.04 1.05 0.99 1.49 1.43
6/4/2006 14 39 36.36 41 37.57 1.14 1.05 1.09 0.99 1.53 1.44
13/4/2006 15 38 36.47 39 37.67 1.08 1.05 1.02 1 1.46 1.44
20/4/2006 16 36 36.44 38 37.69 1.08 1.05 1.03 1 1.46 1.44
27/4/2006 17 36 36.41 37 37.65 1.08 1.06 1.03 1 1.46 1.44
4/5/2006 18 36 36.39 37 37.61 1.08 1.06 1.03 1 1.46 1.45
11/5/2006 19 36 36.37 37 37.58 1.10 1.06 1.03 1 1.47 1.45
18/5/2006 20 36 36.35 37 37.55 1.11 1.06 1.06 1.01 1.50 1.45
25/5/2006 21 36 36.33 37 37.52 1.13 1.07 1.08 1.01 1.53 1.45
1/6/2006 22 36 36.32 37 37.5 1.16 1.07 1.11 1.01 1.57 1.46
8/6/2006 23 36 36.3 38 37.52 1.20 1.08 1.15 1.02 1.61 1.47
15/6/2006 24 37 36.33 39 37.58 1.26 1.08 1.21 1.03 1.69 1.47
22/6/2006 25 39 36.44 40 37.68 1.22 1.09 1.17 1.03 1.63 1.48
29/6/2006 26 37 36.46 40 37.77 1.15 1.09 1.10 1.04 1.59 1.49
6/7/2006 27 36 36.44 39 37.81 1.20 1.09 1.15 1.04 1.63 1.49
13/7/2006 28 36 36.43 39 37.86 1.25 1.1 1.17 1.04 1.65 1.5
19/7/2006 29 36 36.41 37 37.83 1.25 1.11 1.19 1.05 1.68 1.5
26/7/2006 30 34 36.33 37 37.8 1.28 1.11 1.22 1.06 1.71 1.51
3/8/2006 31 34 36.26 36 37.74 1.25 1.12 1.19 1.06 1.71 1.52
10/8/2006 32 34 36.19 35 37.66 1.25 1.12 1.19 1.06 1.71 1.52
17/8/2006 33 34 36.12 35 37.58 1.28 1.12 1.23 1.07 1.75 1.53
24/8/2006 34 35 36.09 36 37.53 1.32 1.13 1.26 1.07 1.75 1.54
31/8/2006 35 35 36.06 37 37.51 1.25 1.13 1.20 1.08 1.71 1.54
7/9/2006 36 33 35.97 36 37.47 1.16 1.13 1.10 1.08 1.60 1.54
14/9/2006 37 33 35.89 34 37.38 1.16 1.14 1.10 1.08 1.55 1.54
21/9/2006 38 32 35.79 34 37.29 1.14 1.14 1.08 1.08 1.55 1.54
28/9/2006 39 32 35.69 34 37.21 1.13 1.14 1.08 1.08 1.53 1.54
5/10/2006 40 31 35.58 32 37.08 1.13 1.14 1.06 1.08 1.50 1.54
12/10/2006 41 29 35.41 31 36.93 1.10 1.13 1.05 1.08 1.45 1.54
19/10/2006 42 29 35.26 30 36.76 1.08 1.13 1.03 1.08 1.46 1.54
26/10/2006 43 29 35.12 30 36.6 1.04 1.13 0.99 1.08 1.41 1.53
2/11/2006 44 28 34.95 29 36.43 1.04 1.13 0.98 1.07 1.41 1.53
9/11/2006 45 28 34.8 29 36.27 1.05 1.13 1.00 1.07 1.41 1.53
16/11/2006 46 29 34.67 30 36.13 1.05 1.13 1.00 1.07 1.44 1.53
23/11/2006 47 29 34.55 31 36.02 1.05 1.12 1.00 1.07 1.40 1.52
30/11/2006 48 29 34.44 31 35.92 1.03 1.12 0.98 1.07 1.40 1.52
7/12/2006 49 29 34.33 32 35.84 1.03 1.12 0.98 1.06 1.40 1.52
14/12/2006 50 30 34.24 31 35.74 1.03 1.12 0.98 1.06 1.40 1.52
21/12/2006 51 30 34.16 31 35.65 0.98 1.12 0.93 1.06 1.31 1.51
28/12/2006 52 29 34.06 31 35.56 0.96 1.11 0.91 1.06 1.31 1.51
Terug naar de algemene pagina (per week)


* De prijzen van de Duitse markt handelen over geslachte dieren